Стоимость путевки в ТОК Судак на сезон 2009г.
Цены указаны в рублях за сутки на человека, включая 3-х разовое питание.
| Корпус | График заездов | |||||||
| 17.6-28.6 | 29.6-10.7 | 11.7-22.7 | 23.7-03.8 | 04.8-15.8 | 16.8-27.8 | 28.8-08.9 | 09.9-20.9 | |
| Корпус 6, 1 комн., 2-х местный | 1520 | 1550 | 1550 | 1700 | 1750 | 1750 | 1660 | 1500 |
| Корп.2 север, 2-х комн., 2-х местный | 1590 | 1660 | 1640 | 1650 | 1750 | 1750 | 1650 | 1550 |
| Корп. 2/ Административный, 1-комн., 1-местный | 1800/1750 | 1900/1850 | 2150/2030 | 2000/1780 | 2000/1820 | 2000/1820 | 1800/1760 | 1730/1530 |
| Корп. 2 юг, корп.6 (сотые), 2-х комн. 2-х местный | 1750 | 1820 | 1850 | 1850 | 1900 | 1900 | 1800 | 1800 |
| Корп. 5 север, корп.4(3эт.), 2-х ком. полулюкс, 2-х местный | 2180 | 2230 | 2200 | 2300 | 2385 | 2385 | 2250 | 2080 |
| Корп. 5 юг, полулюкс, 2-х комн., 2-х местный | 2350 | 2450 | 2400 | 2400 | 2500 | 2500 | 2400 | 2300 |
Корпуса : 1, 3, 10, Бизнес центр – по запросу ТОК Судак
Для Вашего удобства возможно рассмотрение вариантов заезда на интересующие вас даты, сроком не менее 10 дней.
В данном разделе указаны фиксированные даты заездов, установленные санаторием. Если Вас интересуют другие даты (на срок от 12 дней), это возможно при наличии свободных номеров и по согласованию с ТОК «Судак».
Звоните!