Стоимость путевки в ТОК Судак на сезон 2010г.
Цены указаны в рублях за сутки на человека, включая 3-х разовое питание.
| Корпус | График заездов | |||||||
| 17.6-07.7 | 08.7-19.7 | 20.7-31.7 | 01.8-12.8 | 13.8-24.8 | 25.8-05.9 | 06.9-17.9 | 18.9-30.9 | |
| Корпус 6, 1 комн., 2-х местный | 1380 | 1420 | 1490 | 1490 | 1490 | 1440 | 1400 | 1380 |
| Корп.2 север корп.4, 2-х комн., 2-х местный | 1450 | 1490 | 1560 | 1560 | 1560 | 1490 | 1450 | 1300 |
| Корп. 2, 1-комн., 1-местный | 1580 | 1640 | 1720 | 1720 | 1720 | 1650 | 1620 | 1400 |
| Корп. 2 юг, 2-х комн. 2-х местный | 1580 | 1640 | 1720 | 1720 | 1720 | 1650 | 1620 | 1400 |
| Корп. 5 север, корп.4(3эт.), 2-х ком. полулюкс, 2-х местный | 1950 | 1980 | 2080 | 2080 | 2080 | 1980 | 1930 | 1900 |
| Корп. 5 юг, полулюкс, 2-х комн., 2-х местный, корп. 6 2-х ком. (кондиц.) | 2050 | 2080 | 2180 | 2180 | 2180 | 2080 | 2000 | 1700 |
| Корпус | График заездов | ||
| 08.8-19.8 | 20.8-31.8 | 01.9-12.9 | |
| Корпус 2,юг 1 комн., 2-х местный | 1490 | 1490 | 1440 |
| Корп.2 север 1-но комн., 2-х местный | 1350 | 1350 | 1300 |
Корпуса : 1, 3, 10, Бизнес центр – по запросу ТОК Судак
Для Вашего удобства возможно рассмотрение вариантов заезда на интересующие вас даты, сроком не менее 10 дней.
В данном разделе указаны фиксированные даты заездов, установленные санаторием. Если Вас интересуют другие даты (на срок от 12 дней), это возможно при наличии свободных номеров и по согласованию с ТОК «Судак».
Звоните!