Стоимость проживания и питания для 1 чел./день в рублях: в ТОК Судак на сезон 2008г.
| Корпус | График заездов | ||||||
| 02.7-13.7 | 14.7-25.7 | 26.7-06.8 | 07.8-18.8 | 19.8-30.8 | 31.8-11.9 | 12.9-23.9 | |
| К-2/ 1-местн. | 1600 | 1680 | 1800 | 1900 | 1900 | 1600 | 1500 |
| К-6 / 2-х ком. сотые | 1600 | 1680 | 1800 | 1900 | 1900 | 1600 | 1500 |
| К-2 юг 2-х местн. | 1350 | 1390 | 1530 | 1550 | 1550 | 1340 | 1300 |
| К-2 север 2-х комн. | 1420 | 1460 | 1580 | 1650 | 1650 | 1480 | 1350 |
| К-2 юг 2-х комн. | 1500 | 1600 | 1750 | 1790 | 1790 | 1600 | 1500 |
| К-6/ 2-х, 3-х мест. | 1350 | 1390 | 1550 | 1550 | 1550 | 1340 | 1300 |
| К-5 север 2-х комн. УК | 1800 | 1940 | 2100 | 2200 | 2200 | 1890 | 1750 |
| К-5 юг 2-х ком. П/Л | 1900 | 2150 | 2300 | 2400 | 2300 | 2110 | 1810 |
| К-1, 1-к,2-м, БЦ, П/Л, конд. | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2300 |
| К-1, 2-к, 2-м. Люкс | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 2800 |
| К-1, 3-к, 2-м. К-3, 2-к, 2-м. БЦ. Люкс | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3500 |
| К-БЦ, 3-к, 2-м. Люкс | 4000 | 4000 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4000 |
Корпуса : 1, 3, 10, бизнесцентр – по запросу ТОК Судак
УК – улучшенной комфортности
П/Л - полулюкс
БЦ - бизнесцентр
